Pokémon Type Attack Type | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste |
| Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| Fire | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 |
| Water | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Electric | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Grass | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Ice | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ |
| Fighting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Poison | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| Ground | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Flying | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Psychic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| Bug | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ |
| Rock | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Ghost | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ |
| Dragon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ |
| Dark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ |
| Steel | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ |
News/Home
Forums
Oekaki
Chat
RSS